Philadelphia også kaldet The City of Brotherly Love ligger i Pennsylvania (filadelfia er latin for broderkærlighed). Filadelphia bliver betragtet som USA's fødselssted da den Amerikanske uafhængighedserklærig blev underskrevet her i 1776 og senere hen blev USA's forfatning udfærdiget her. Deruover udgøre the Quakers en stort mindretal i byen.
Find en billeje gennem billeje-biludlejning.dk og find ud af hvad USA's fødselssted har at byde på. Du kan også leje en bil i New York og køre til Philadelphia.
Fra Danmark er der forbindelse fra København med Delta Air Lines, men hvis man ikke har noget i mod at mellemlande, kan man bl.a. også flyve med SAS.
| Billeje i Atlanta | 153 DKK/dag* |
| Billeje i Boston | 173 DKK/dag* |
| Billeje i Chicago | 153 DKK/dag* |
| Billeje i Dallas | 153 DKK/dag* |
| Billeje i Denver | 153 DKK/dag* |
| Billeje i Detroit | 153 DKK/dag* |
| Billeje i Fort Lauderdale | 144 DKK/dag* |
| Billeje i Las Vegas | 143 DKK/dag* |
| Billeje i Los Angeles | 145 DKK/dag* |
| Billeje i Miami | 144 DKK/dag* |
| Billeje i Minneapolis | 153 DKK/dag* |
| Billeje i New York | 247 DKK/dag* |
| Billeje i Newark NJ | 174 DKK/dag* |
| Billeje i Orlando | 144 DKK/dag* |
| Billeje i Philadelphia | 153 DKK/dag* |
| Billeje i Pittsburgh | 153 DKK/dag* |
| Billeje i San Diego | 145 DKK/dag* |
| Billeje i San Francisco | 145 DKK/dag* |
| Billeje i Seattle | 173 DKK/dag* |
| Billeje i Tampa | 144 DKK/dag* |
| Billeje i Washington DC | 153 DKK/dag* |
* De viste priser er pr dag, baseret på 1 uge leje og inklusiv skatter og afgifter.